產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國FESTO氣動元件 > FESTO氣缸 > DRRD-16-180-FH-PAFESTO擺動氣缸
詳細介紹
品牌 | FESTO/德國費斯托 |
---|
主營品牌有:德國費斯托FESTO、日本SMC、日本CKD、日本NKE、英國諾冠NORGREN,
中國臺灣亞德客AIRTAC,德國易福門IFM傳感器等
:王
王
電子:@163.com
咨詢洽談!
FESTO擺動氣缸DRRD-16-180-FH-PA 詳細資料
技術參數
典型表現 |
全部數據 – 個別值取決于你的配置。 FESTO擺動氣缸DRRD-16-180-FH-PA
特性 | 值 |
---|---|
尺寸 | 32 |
擺動角度 | 180 deg |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 Y9: 內部液壓緩沖,正常 Y12: 外部液壓緩沖 Y14: 內部液壓緩沖, 軟 |
裝配位置 | 任意 |
設計結構 | 齒輪齒條機構 |
zui多可實現的中間位置數量 | 1 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
工作壓力 | 2 ... 10 bar |
工作模式 | 雙作用 |
ATEX 類氣體 | II 2G |
燃爆防護型氣體 | c T4 |
ATEX 類粉塵 | II 2D |
燃爆防護型粉塵 | c T120°C |
符合防爆要求的環(huán)境溫度 | -10°C <= Ta <= +60°C |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關于工作和先導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
6 bar時的理論扭矩 | 10.1 Nm |
允許的質量慣性矩 | 0.15 ... 2.6 kgm2 |
安裝類型 | 可選 帶通孔 具有內(陰)螺紋 |
氣動連接 | G1/8 |
材料備注 | 含有PWIS 物質 符合 RoHS |
驅動軸的材料信息 | 熱處理鋼 |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
DRRD-16-180-FH-PA
產品咨詢